Informació de la prova
- Dia: 30-07-2016
- Hora control llicències:09:00
- Hora sortida: 10:00
- Adreça sortida: velòdrom d'Horta
- Població: Barcelona
- Comarca: Barcelonès - Barcelona
- Modalitat/s: Pista - Pista (Competició)
- Caràcter: Autonòmic
- Categories participants: Cadet - Junior - Junior Femina - SUB-23 - Elit - Elit S23 Fèmina - Tandem
- Id: 5001151
Observacions:
Les inscripcions, obertes a la sessió del divendres 29 de juliol, es tancaran el dimecres 27 a les 24 hores.
No es permetran Inscripcions a partir d'aquest moment. Si teniu problemes amb la inscripció, escriviu a curses@ciclisme.cat.
NO es permetran Inscripcions Presencials.
9:00-10:00h | CONTROL DE LLICENCIES | DIA 30 de juliol |
10:00 10:15 | FINAL FÈMINES CADETS SCRATCH FINAL CADETS SCRATCH | 20v 20v |
10:30 | 200m. LLENÇATS (8 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 3v |
8 Open Fèmines 8 Open Homes 8 Cadets Fèmines 8 Cadets Homes | ||
Classifiquen 4 millors La resta s’agrupa en una màniga | ||
11:45 | FINAL FÈMINES OPEN SCRATCH | 20v |
12:00 | SEMI-FINALS VELOCITAT 1vs4 (3m) 2vs3 (3m) resta (1m) | 3v |
Open Homes Cadets Fèmines Cadets Homes Open Fèmines | ||
13:00 | FINAL JÚNIOR SCRATCH | 30v |
13:15 | FINAL OPEN SCRATCH | 40v |
13:40 | FINALS VELOCITAT 3vs4 1vs2 | 3v |
Cadets Homes Cadets Fèmines Open Fèmines Open Homes | ||
14:30 | CEREMONIES PROTOCOLÀRIES | |
17:00 | 1000m Open Homes (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | |
500m Fèmines Cadet (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) 500m Cadet (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) 500m Fèmines Open (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | ||
3000m Open Homes (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | Meta-contramenta | |
2000m Fèmines Cadet (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) 2000m Cadet (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) 2000m Fèmines Open (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) 3000m Tàndem adaptat | ||
19:20 | OPEN: AMERICANA mínim 6 parelles | 80v 4esprints |
19:45 | CEREMONIES PROTOCOLÀRIES |
Prova puntuable per:
Rànquings per als que puntua:
Dades de l'organitzador
- Organitzador: FEDERACIO CATALANA CICLISME - 951
- E-mail: tecnics@ciclisme.cat
- Telèfon de contacte: 933012444
- Estat: Verificada
Documentació de la prova
Llistat de participants
No disponiblesDesignació Arbitral
President
- Jose Carlos Blazquez
Informàtic
- Isabel Rosell
Àrbitres
- Esther Vela Morata
- Pere Uyà
- Raúl Blazquez
- Joan Badia Gonzalvo