Informació de la prova
- Dia: 29-07-2017
- Hora control llicències:09:00
- Hora sortida: 10:00
- Adreça sortida: ps Vall d'Hebron 185 Velòdrom d'Horta
- Població: Barcelona
- Comarca: Barcelonès - Barcelona
- Modalitat/s: Pista - Pistard (Competició)
- Caràcter: Autonòmic
- Categories participants: Cadet - Junior - Junior Femina - SUB-23 - Elit - Elit S23 Fèmina
- Id: 5004647
Observacions:
Les inscripcions es tancaran el dimecres 26 a les 24 hores. No es permetran Inscripcions a partir d'aquest moment. Si teniu problemes amb la inscripció, escriviu a inscripcions@ciclisme.cat.
No es permetran Inscripcions Presencials
Horari susceptible de canvis en funció de la Pre-Inscripció
9:00-10:00h | CONTROL DE LLICENCIES | DIA 29 de juliol |
10:00 | CLASSIFICATÒRIES SCRATCH | |
Open 2Mànigues dorsals parells i senasssos. Classifiquen els 10primers* | 4000m 16v | |
*Només en cas de superar els 20 participants Elit i Júniors junts | ||
10:20 | FINAL CADETS SCRATCH | 5000m 20v |
10:35 | 200m. LLENÇATS (8 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 3v |
8Cadets Homes 8Cadets Fèmines 8Open Fèmines 8Open Homes | ||
Classifiquen 4 millors La resta s’agrupa en una màniga de 4 | ||
11:45 | FINAL FÈMINES SCRATCH | 5000m 20v |
12:00 | SEMI-FINALS VELOCITAT 1vs4 (3m) 2vs3 (3m) 5-6-7-8 (1m) | 3v |
Cadets Homes Cadets Fèmines Open Fèmines Open Homes | ||
13:00 | FINAL OPEN SCRATCH | 5000m 40v |
13:15 | 1000m Open Homes (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 1000m meta/cm |
500m Cadets i Fèmines (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 500m meta/cm | |
DESCANS PER A DINAR | ||
17:00 | 3000m Open Homes (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 3000m meta/cm |
2000m Cadets i Fèmines (4 ciclistes classificats a la Diada dels Rècords del 21 de juliol) | 2000m meta/cm | |
17:45 | FINALS VELOCITAT 3vs4 1vs2 | 3v |
Cadets Homes Cadets Fèmines Open Fèmines Open Homes | ||
18:30 | HOMENATGE OLÍMPICS CATALANS | |
19:00 | OPEN: AMERICANA mínim 6 parelles | 80v 4esprints |
20:00 | CEREMONIES PROTOCOLÀRIES |
OMNIUM VELICITAT: Keirin + 500/1000m + Velocitat (open-junior-cadet-homes/dones)
OMNIUM FONS: Puntuació + Scratch + 2000/3000m (open-junior-cadet-homes/dones)
MADISON: Open-júnior-femení
Guanyador de cada prova Trofeu.
Prova puntuable per:
Rànquings per als que puntua:
Dades de l'organitzador
- Organitzador: FEDERACIO CATALANA CICLISME - 951
- E-mail: curses@ciclisme.cat
- Telèfon de contacte: 933012444
- Estat: Verificada
Documentació de la prova
Llistat participants
Informació tècnica
No disponiblesDesignació Arbitral
President
- Jose Carlos Blazquez
Informàtic
- Isabel Rosell
Àrbitres
- Raúl Blazquez
- Raúl Romero Soriano
- Toni Miret Diaz