Informació de la prova
- Dia: 24-07-2019
- Hora sortida:
- Adreça sortida: Velòdrom d'Horta
- Població: Barcelona
- Comarca: Barcelonès - Barcelona
- Modalitat/s: Pista - Pistard (Competició)
- Caràcter: Autonòmic
- Id: 5095720
Observacions:
NORMATIVA PISTA
Mallots de Campinat Catalunya Keirin i Madison*:
16-17:00h | CONTROL DE LLICENCIES | DIA 24 de juliol |
17:00h | CLASSIFICATÒRIES KEIRIN | 6v |
Cadets - Fèmines - Open | ||
Mànigues de 6 ciclistes per sorteig. Caps de sèrie segons 200m diada rècord Classifiquen els 2 primers* MÀNIGUES DE REPESCA | ||
18:00h | CRITERIUM PERSECUCIÓ OLÍMPICA 16-50 | |
Masculina 4 ciclistes de 16 a 50 anys a 3000m i desenvolupament limitat a 52x16 | ||
Femenina 3 ciclistes de 16 a 50 anys a 2000m i desenvolupament limitat a 52x16 | ||
Equips de club i els equips de velòdrom amb ciclistes d'equips no presents | ||
19:00h | SEMI-FINALS KEIRIN | 6v |
Cadet Homes | ||
Cadet Fèmines | ||
Open Fèmines | ||
Open Homes | ||
19:30h | FINAL CRITERIUM PERSECUCIÓ OLÍMPICA 16-50 1 vs 2 | 12v masc. |
Masculina 3km i femenina 2km | 8v fem. | |
19:45h | FINALS KEIRIN | 6v |
Cadet Homes | ||
Cadet Fèmines | ||
Open Fèmines | ||
Open Homes | ||
20:15h | MADISON CADETS - FÈMINES | 100v 10 esprints |
21:00h | MADISON OPEN MASCULÍ | 160v 16 esprints |
22:00h | CEREMÒNIES PROTOCOLÀRIES Criterium Persecució Masculí i Femení CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KEIRIN CADETS M/F OPEN M/F-1r Junior CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MÀDISON CADETS M/F OPEN M/F |
Mallots de Campinat Catalunya Keirin i Madison*:
- Masculí: 1r Cadet, 1r Júnior, 1r Open (en cas de vèncer un júnior la prova Open s’otorga 1 mallot)
- Femení: 1a Cadet, 1a Júnior, 1r Open (en cas de vèncer una júnior la prova Open s’otorga 1 mallot)
- Per la disputa del Campionat és necessària una participació mínima de 5 corredors/es, al Keirin i 4 parelles en Madison. En cas de no ser-hi, competiran amb la categoria immediatament superior.
- 1r 2n i 3r Cadet i Open, masculina i femenina
Dades de l'organitzador
- Organitzador: FEDERACIO CATALANA CICLISME - 951
- E-mail: secretaria@ciclisme.cat
- Telèfon de contacte: 933012444
- Estat: Verificada
Documentació de la prova
Llistat de participants
No disponiblesInformació tècnica
Designació Arbitral
President
- Jose Carlos Blazquez
Informàtic
- Isabel Rosell
Àrbitres
- Joan Badia Gonzalvo
- Robert Benet Ballester
- Raúl Blazquez